
Umwelt und Energie
Der Bereich Umwelt- und Klimaschutz bietet eine große Bandbreite an Förderungen. Unsere Übersicht listet die wichtigsten Programme.
Aktuelle Förderprogramme
Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 1 (Querschnittstechnologien)
Träger: | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Gebäudetechnik, Anlagentechnik (bei Ersatz für Bestandsanlagen) |
Was wird nicht gefördert? | Gebrauchte Anlagen oder -teile |
Gegenstand der Förderung: | Motoren, Ventilatoren, Pumpen, Druckluftanlagen; Wärmedämmung von Anlagenteilen bei Bestandsanlagen |
Wer wird gefördert? | Unternehmen aller Größen |
Wie und wie viel wird gefördert? | Zuschuss: 25 Prozent für kleine Unternehmen (Mindest-Investitionsvolumen: 2.000 EUR, max. 200.000 EUR pro Vorhaben) |
Wer stellt den Antrag? | Unternehmen |
Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 4 (Optimierung von Anlagen und Prozessen)
Träger: | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Anlagentechnik (bei Ersatz für Bestandsanlagen) |
Was wird nicht gefördert? | Energiereduktionspotenzial in Folge des Anlagenaustausches unter 15 Prozent |
Gegenstand der Förderung: | Spritzgießmaschinen, Lackierkabinen, Wasserstrahlschneidanlagen, Laserschneider, Filtertürme, Backöfen (elektrisch), Werkzeugmaschinen, Pelletpressen, Brikettierpressen, Geschirrspülmaschinen mit WRG, Schweißgeräte (elektrisch), Kühlmöbel für Lebensmittel |
Wer wird gefördert? | KMU laut EU-Definition |
Wie und wie viel wird gefördert? | Zuschuss: 15 Prozent für kleine Unternehmen (Mindest-Investitionsvolumen: 10.000 EUR, max. 20 Mio. EUR pro Vorhaben) |
Wer stellt den Antrag? | Unternehmen |
Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 6 (Elektrifizierung von Kleinen Unternehmen)
Träger: | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Anlagentechnik |
Gegenstand der Förderung: | Austausch oder Umrüstung von mit fossilen Energieträgern betriebenen Anlagen auf elektrischen Betrieb |
Wer wird gefördert? | Kleine Unternehmen |
Wie und wie viel wird gefördert? | Zuschuss: 33 Prozent (Mindest-Investitionsvolumen: 2.000 EUR, max. 200.000 EUR pro Vorhaben) |
Wer stellt den Antrag? | Unternehmen |
Elektromobilität: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur
Wenn Sie Fördergelder für Elektromobilität beantragen möchten, bieten sich Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Hier finden Sie alle im Überblick:
KfW-Energieeffizienzprogramm – Produktionsanlagen/-prozesse (Modernisierungs- und Neuinvestitionen)
Träger: | Bund (KfW), Programm-Nr. 292 |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Gebäudetechnik, Anlagentechnik, Prozesstechnik |
Was wird nicht gefördert? | Energieeinsparung unter 10 Prozent gegenüber Durchschnittsverbrauch der letzten 3 Jahre bzw. gegenüber Branchendurchschnitt |
Gegenstand der Förderung: | Absaugtechnik, Wärmerückgewinnung, Abwärmenutzung, Maschinen und Anlagen, Drucklufttechnik, elektrische Antriebe, Pumpen, Prozesskälte, Prozesswärme, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik |
Wer wird gefördert? | Unternehmen aller Größen |
Wie und wie viel wird gefördert? | Kredit (max. 25 Mio. EUR pro Vorhaben) |
Wer stellt den Antrag? | Hausbank |
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Träger: | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Gebäudehülle, Gebäudetechnik |
Gegenstand der Förderung: | über das BAFA: Einzelmaßnahmen an Dach, Außenwänden, Geschossdecken, Bodenflächen, Vorhangfassaden, Fenster, Außentüren und -tore, sommerlicher Wärmeschutz, raumlufttechnische Anlagen, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Gebäudeautomatisierung, Kältetechnik zur Raumkühlung, effiziente Innenbeleuchtungssysteme, Errichtung, Umbau, Erweiterung eines Gebäudenetzes, Verbesserung der Effizienz von Heizungsanlagen, Emissionsminderung von Biomasseheizungen |
Gegenstand der Förderung: | über die KfW: Solarthermische Anlagen, Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Brennstoffzellenheizungen, Wasserstofffähige Heizungen, Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien, Anschluss an ein Gebäudenetz, Anschluss an ein Wärmenetz |
Wer wird gefördert? | Besitzer von Nichtwohngebäuden |
Wie und wie viel wird gefördert? | Je nach Maßnahme Zuschüsse in verschiedenen Höhen: 30 Prozent oder 15 Prozent + 5 Prozent bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans (Mindest-Investitionsvolumen: 300 EUR, Höchstgrenze: 500 EUR pro qm Grundfläche oder abhängig von qm Grundfläche) |
Wer stellt den Antrag? | Unternehmen |
Antragstellung und weitere Informationen (BAFA)
Antragstellung und weitere Informationen (KfW)
Erneuerbare Energien – Standard
Träger: | Bund (KfW), Programm-Nr. 270 |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Gebäudetechnik |
Gegenstand der Förderung: | Errichtung, Erweiterung und Erwerb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, KWK-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmeerzeugung, Wärme-/ Kältespeicher) |
Wer wird gefördert? | Unternehmen aller Größen |
Wie und wie viel wird gefördert? | Kredit, max. 150 Mio. EUR |
Wer stellt den Antrag? | Hausbank |
Klimafreundlicher Neubau – Nichtwohngebäude
Träger: | Bund (KfW), Programm-Nr. 299 |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Gebäudehülle |
Was wird nicht gefördert? | Erwerb von Grundstücken |
Gegenstand der Förderung: | Neubau und Erstkauf klimafreundlicher Nichtwohngebäude (mind. Effizienzgebäude-Stufe 40) inkl. Kosten für Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen |
Wer wird gefördert? | Unternehmen aller Größen |
Wie und wie viel wird gefördert? | Kredit (max. 3.000 EUR pro qm Grundfläche, max. 15 Mio. EUR) |
Wer stellt den Antrag? | Hausbank |
KfW Umweltprogramm
Träger: | Bund (KfW), Programm-Nr. 241 |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? | Prozesstechnik, Gebäudetechnik, Anlagentechnik |
Gegenstand der Förderung: | Maßnahmen zum effizienten und kreislauforientierten Umgang mit Ressourcen („Circular Economy“), Maßnahmen zur Reduktion klimaschädlicher Gase in der Produktion oder in Produkten, Maßnahmen zum vorsorgenden Boden-, Grundwasser- und Gewässerschutz, Vorhaben zur Stärkung von Klima-, Naturschutz und Biodiversität an Gebäuden, oder auf der Fläche von Betriebsgeländen, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, Maßnahmen zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz |
Wer wird gefördert? | Kleine und mittlere Unternehmen |
Wie und wie viel wird gefördert? | Kredit, max. 25 Mio. EUR |
Wer stellt den Antrag? | Hausbank |
Klimaschutz-Plus
Träger: | Land Baden-Württemberg |
Struktur: | Energieeinsparung und -effizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? |
CO₂-Minderungsprogramm:
|
Was wird nicht gefördert: |
|
Wer wird gefördert? | Personen, Unternehmen |
Wie und wie viel wird gefördert? | Förderung in Höhe von max. 200.000 EUR, min. 3.000 EUR |
Wer stellt den Antrag? | Unternehmen |
Kombi-Darlehen Mittelstand
Träger: | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Bürgschaftsbank Baden-Württemberg |
Struktur: | Energieeffizienz, Umweltschutz |
Was wird gefördert? |
|
Was wird nicht gefördert? |
|
Wer wird gefördert? | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) |
Wie und wie viel wird gefördert? |
Kredithöhe: 10.000 bis 25 Mio. € |
Wer stellt den Antrag? | Hausbank |
Wir berraten Sie kostenfrei
Sie haben Rückfragen zu einem der Förderprogramme oder möchten sich zu anderen Fragen aus dem Bereich Existenzgründung und Betriebswirtschaft beraten lassen? Dann wenden Sie sich gern an unser Beraterteam.
← Zurück zur Übersicht